Központi támasztócsapágyak HB88508A
Középső támasztócsapágyak HB88508A Chevrolet, Fordhoz
Központi támasztócsapágyak leírása
A HB88508A középső támasztócsapágy erős konzolból, erős gumi lökhárítóból és kiválóan tömített csapágyakból áll, ez a végső megoldás a jármű hatékony működéséhez. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy tartósságot és teljesítményt nyújtson egyetlen teljes csomagban. Szakértők széles körben tesztelték, és szigorú minőség-ellenőrzési intézkedéseken mennek keresztül, hogy teljes élettartama alatt optimális funkcionalitást biztosítsanak.
A HB88508A középső támasztó csapágy szíve a csapágya, amelyet úgy terveztek, hogy kiváló tömítési teljesítményt biztosítson a termék élettartamának biztosítása érdekében. A csapágyak jó tömítési tulajdonságai kiküszöbölik annak a veszélyét, hogy szennyeződések és törmelékek kerüljenek az alkatrészekbe, így elkerülhető a túlzott kopás és a karbantartási és javítási költségek.
A HB88508A tartója kiváló minőségű anyagokból készült, amelyek ellenállnak az extrém munkakörülményeknek. Úgy tervezték, hogy elnyelje a vezetés közben fellépő rezgéseket, csökkentse a kopást, és kényelmes és csendes vezetési élményt biztosítson az ügyfeleknek.
A gumipárnázást viszont a maximális ütéselnyelésre tervezték. Hatékonyan csökkenti a terepváltozások, nagy terhelések vagy egyéb útviszonyok miatt esetlegesen fellépő hatásokat. Ez a tulajdonság tovább növeli a termék tartósságát és hatékonyságát.
A HB88508A hajtótengely középső támasztócsapágyai költséghatékony megoldást jelentenek járműve hatékony működésének biztosítására. Egyszerű telepítési módja biztosítja, hogy Ön kényelmesen telepítse, időt és pénzt takarít meg. Bárki, aki a hajtáslánc zaját vagy vibrációját tapasztalja, könnyen kicserélheti a csapágyakat a HB88508A-val.
A HB88508A a jármű alsó közepére van felszerelve, és a hajtótengely megtámasztására szolgál, csapágyból, konzolból és gumipárnából áll, stb., A csapágy jó tömítőképessége hosszú élettartamot biztosít.
Cikkszám | HB88508A |
Csapágyazonosító (d) | 40 mm |
Csapágy belső gyűrű szélessége (B) | 22 mm |
Szerelési szélesség (L) | 168,28 mm |
Középvonal magassága (H) | 57,2 mm |
Megjegyzés | - |
Tekintse meg a minták költségét, visszaküldjük Önnek, amikor megkezdjük üzleti tranzakciónkat. Vagy ha beleegyezik, hogy próbarendelését most leadja nekünk, ingyenesen küldhetünk mintákat.
Központi támasztócsapágyak
A TP termékek jó tömítési teljesítménnyel, hosszú élettartammal, könnyű telepítéssel és könnyű karbantartással rendelkeznek, most OEM-piaci és utángyártott minőségi termékeket is gyártunk, és termékeinket széles körben használják különféle személygépkocsikban, kisteherautókban, buszokban, közepes és nehéz járművekben. Teherautók.
Kutatási és fejlesztési részlegünk nagy előnnyel rendelkezik az új termékek kifejlesztésében, és több mint 200 féle középső támasztócsapágy áll rendelkezésünkre. A TP-termékeket Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, az ázsiai-csendes-óceáni térségben és más, jó hírnévvel rendelkező országokban értékesítették.
Az alábbi lista forrón értékesített termékeink része, ha további termékinformációra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
OEM szám | Ref. Szám | Csapágyazonosító (mm) | Rögzítési furatok (mm) | Középvonal (mm) | Flinger mennyisége | Alkalmazás |
---|---|---|---|---|---|---|
210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, DODGE, GMC |
211098-1X | HB88508 | 40 | 168,28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
211379X | HB88508A | 40 | 168,28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
210144-1X | HB88508D | 40 | 168,28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
210969X | HB88509 | 45 | 193,68 | 69.06 | FORD, GMC | |
210084-2X | HB88509A | 45 | 193,68 | 69.06 | 2 | FORD |
210121-1X | HB88510 | 50 | 193,68 | 71,45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85,73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
95VB-4826-AA | YC1W 4826 BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | KITÉRÉS |
9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
5000589888 | HB6210L | 50 | 193,5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, FÉRFI |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |
GYIK
1: Melyek a fő termékei?
Saját „TP” márkánk a hajtótengely középső támaszaira, kerékagyegységekre és kerékcsapágyakra, tengelykapcsoló-kioldó csapágyakra és hidraulikus tengelykapcsolókra, szíjtárcsákra és feszítőkre összpontosít, valamint pótkocsi-terméksorozatunk, autóalkatrészek ipari csapágyai stb.
2: Mi a TP termék garanciája?
A TP termékek jótállási ideje a termék típusától függően változhat. A jármű csapágyainak jótállási ideje általában körülbelül egy év. Elkötelezettek vagyunk a termékeinkkel kapcsolatos elégedettség iránt. Garancia vagy sem, vállalati kultúránk az, hogy az ügyfelek minden problémáját mindenki megelégedésére megoldjuk.
3: A termékei támogatják a testreszabást? Feltehetem a logómat a termékre? Mi a termék csomagolása?
A TP személyre szabott szolgáltatást kínál, és az Ön igényei szerint testreszabhatja a termékeket, például elhelyezheti logóját vagy márkáját a terméken.
A csomagolás az Ön igényei szerint is testreszabható, hogy megfeleljen a márka imázsának és igényeinek. Ha egy adott termékre testreszabott igénye van, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül.
4: Mennyi az átfutási idő általában?
A Trans-Power esetében a minták átfutási ideje körülbelül 7 nap, ha van raktáron, azonnal el tudjuk küldeni.
Általában az átfutási idő 20-30 nap az előleg befizetése után.
5: Milyen fizetési módokat fogad el?
A leggyakrabban használt fizetési feltételek a következők: T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union stb.
6: Hogyan ellenőrizhető a minőség?
Minőségi rendszer ellenőrzése, minden termék megfelel a rendszerszabványoknak. Minden TP termék teljes körűen tesztelt és ellenőrzött szállítás előtt, hogy megfeleljen a teljesítménykövetelményeknek és a tartóssági szabványoknak.
7: Vásárolhatok-e mintákat tesztelésre a hivatalos vásárlás előtt?
Igen, a TP felajánlja Önnek a mintákat tesztelésre a vásárlás előtt.
8: Ön gyártó vagy kereskedelmi vállalat?
A TP egyben csapágygyártó és kereskedő cég is a gyárával, több mint 25 éve vagyunk ezen a vonalon. A TP elsősorban a kiváló minőségű termékekre és a kiváló ellátási lánc menedzsmentre összpontosít.